『シルエットカメオ』全シリーズ比較一覧表
機種名 | ![]() シルエットカメオ4 Plus | シルエットカメオ4 | シルエットカメオ3 | シルエットカメオ2 | シルエットカメオ |
---|---|---|---|---|---|
画像 | ![]() ↑クリックで商品詳細 |
![]() ↑クリックで商品詳細 |
![]() |
![]() |
![]() |
発売日 | 2020年3月26日 | 2019年10月17日 | 2016年12月13日 | 2015年2月3日 | 2012年3月14日 |
発売当初の価格 | 約45,000円+税 | 約30,000円+税 | 約30,000円+税 | 約30,000円+税 | 約26,800円+税 |
最大サイズ | 371mm×1016mm(拡張時) 371mm×381mm(台紙使用時) | 295mm×1016mm(拡張時) 305mm×610mm(台紙使用時) | 295mm×1016mm(拡張時) 305mm×305mm(台紙使用時) | ||
最大カット速度 | 300mm/sec | 100mm/sec | |||
最大カット圧 | 210±20gf | ||||
液晶 | 発光パネル | カラー 4.3inch タッチパネル | 白黒 | ||
外形寸法 | 642 x 195 x 170 (mm) | 570 x 195 x 170 (mm) | 570 x 221 x 136.4 (mm) | 532×189.2×130 (mm) | 532 x 165 x 130 (mm) |
重さ | 約5.4kg | 約4.7kg | 約4kg | 約3kg | 約3kg |
USBメモリ | × (USB有線接続/Bluetoothワイヤレス接続) | 〇 | 〇 | × (SDカード) | |
対応OS | Windows 10/8.1/8 Mac OS X 10.9.5以上 (Intel Macのみ対応) | Windows 10/8.1/8/7 Mac OS 10.7~10.11 (Intel) | Windows 10/8.1/8/7/Vista Mac OS X 10.6.8 ~ 10.11(Intel) | Windows 7/Vista/XP Mac OS X 10.5.8 以上 (Intel) | |
言語 | 日本語 他25ヶ国 | 日本語 他25ヶ国 | 日本語 他10ヵ国 韓国語、英語、フランス語、イタリア語、ドイツ語 | 日本語 | |
コメント |
カメオ4のサイズアップ版。最大用紙幅が381mmにアップしたことで、A3以上の大きなシートにも対応。 |
カメオ3との大きな違いは、「カットスピードが3倍速くなったこと」「Bluetoothによるワイヤレス接続が可能になったこと」 |
カメオ2との大きな違いは、「2つのカッターが同時装着可能」「カッターの刃出し量をソフトウェア(Silhouette Studio)から調整できる機能」を搭載。 |
初代と比べて一番大きな違いは「カラータッチパネルの搭載」。その他は、細かい機能面やデザインが改良された。 ![]() |
初代シルエットカメオ。性能は問題ないが、Widnowsとの相性の悪さが目立った。 |
スポンサードリンク